TOP 50 RATED EMERGING HEALTHCARE TECHNOLOGY SOLUTIONS
Contact Black Book for 2024 Report Updates or Order through Research Store
|
TOP 50 RATED EMERGING HEALTHCARE TECHNOLOGY SOLUTIONS Q4 2023 | ||
|
RANK |
COMPANY |
MEAN SCORE OF 18 KPIS |
| 1 | PEARL HEALTH | 9.45 |
| 2 | LYFEGEN | 9.40 |
| 3 | INSTRIDE HEALTH | 9.39 |
| 4 | HIPPOCRATIC AI | 9.38 |
| 5 | UPPERLINE HEALTH | 9.38 |
| 6 | MEDIVIS | 9.37 |
| 7 | WELLCENT | 9.34 |
| 8 | AVENDA HEALTH | 9.29 |
| 9 | MEDCRYPT | 9.29 |
| 10 | RAPIDAI | 9.29 |
| 11 | REGARD | 9.23 |
| 12 | SUVIDA HEALTHCARE | 9.23 |
| 13 | MOTTO | 9.22 |
| 14 | ADONIS | 9.21 |
| 15 | UPTIV HEALTH | 9.16 |
| 16 | MOVING ANALYTICS | 9.16 |
| 17 | HAZEL HEALTH | 9.15 |
| 18 | LAUDIO | 9.14 |
| 19 | SMILE DIGITAL HEALTH | 9.14 |
| 20 | HYRO | 9.13 |
| 21 | FOLX | 9.12 |
| 22 | INBOUND HEALTH | 9.10 |
| 23 | CENSINET | 9.08 |
| 24 | TEMPUS | 9.08 |
| 25 | UPSTREAM | 9.03 |
| 26 | OPTAIN | 9.02 |
| 27 | ABRIDGE | 8.97 |
| 28 | CARTA HEALTHCARE | 8.96 |
| 29 | INTEGRAL HEALTH | 8.96 |
| 30 | SIBEL HEALTH | 8.94 |
| 31 | DAYBREAK HEALTH | 8.90 |
| 32 | YUVO HEALTH | 8.88 |
| 33 | CARALLEL | 8.87 |
| 34 | BEEKEEPER AI | 8.79 |
| 35 | SOLV | 8.77 |
| 36 | NEUROFLOW | 8.74 |
| 37 | HerMD | 8.69 |
| 38 | INTUS CARE | 8.63 |
| 39 | SHIFTMED | 8.59 |
| 40 | CARE HARMONY | 8.57 |
| 41 | RIPPLL HEALTH | 8.53 |
| 42 | INCREDIBLE HEALTH | 8.52 |
| 43 | PSYCH HUB | 8.51 |
| 44 | REKLAMEeHEALTH | 8.41 |
| 45 | SONIO | 8.41 |
| 46 | LUCEM HEALTH | 8.29 |
| 47 | CANVAS MEDICAL | 8.27 |
| 48 | DEXCARE | 8.20 |
| 49 | HYDREIGHT | 8.17 |
| 50 | ZURI HEALTH | 8.07 |
